どの不動産会社もすべての物件を共有しています。気になる物件はどの業者でもお取引できます
物件の写真や間取りなどは確かに大切な情報ですが、それだけではマイホームの長期的な価値はわかりません。
「なんとなくいいな」と思える物件を買ってしまいがちですが、「本当に買ってよいかどうか」は専門家がしっかりと調査・検証して初めて分かることなのです。ミトミは、徹底して検証業務を行います。
| サービス | 一般的な不動産屋 | 資産価値のミトミ |
|---|---|---|
| 物件紹介 | 〇 | 〇 |
| 内覧の手配・同行 | 〇 | 〇 |
| 住宅ローンのあっせん | 〇 | 〇 |
| 重要事項説明書作成 | 〇 | 〇 |
| 契約書作成 | 〇 | 〇 |
| 登記など決済業務 | 〇 | 〇 |
| ネットへの物件広告 | 〇 | × ※物件提案ロボで 全物件情報を公開 |
| 価格の妥当性の検証 | × | 〇 |
| 流動性(売りやすさ)の検証 | × | 〇 |
| AI(人工知能)の活用 | × | 〇 |
| インスペクション (建築士の建物調査) | △ 未対応業者が多い | 〇 |
| 土地調査 (災害耐性・地盤) | × | 〇 |
| 周辺環境調査 (統計データ活用) | × | 〇 |
| 値下げ交渉 | △ ノウハウが乏しい | 〇 |
| ファイナンシャルプラン作成 | × | 〇 |
| 優良なリフォーム会社の紹介 | △ 選定基準が非公開 | 〇 |
| 減税制度の適用 (手続きのフォロー含む) | × 案内だけが多い | 〇 |
| 住宅優遇制度の調査 | × | 〇 |
| 契約書のリスクチェック (売主側との交渉含む) | × | 〇 |
| 既存住宅売買瑕疵保険 | △ 未対応業者が多い | 〇 |
| 情報発信 (記事執筆やセミナー開催) | × 物件情報がメイン | 〇 |
| 仲介手数料の中身 (人件費以外の大部分) | 広告費 物件サイトへの掲載 | 検証費 |
